



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Feb 2026 | Sabtu | TWN - 550 | 5330 |
| 2 | 13 Feb 2026 | Jumat | TWN - 549 | 8324 |
| 3 | 12 Feb 2026 | Kamis | TWN - 548 | 3247 |
| 4 | 11 Feb 2026 | Rabu | TWN - 547 | 4175 |
| 5 | 10 Feb 2026 | Selasa | TWN - 546 | 7902 |
| 6 | 09 Feb 2026 | Senin | TWN - 545 | 3550 |
| 7 | 08 Feb 2026 | Minggu | TWN - 544 | 6893 |
| 8 | 07 Feb 2026 | Sabtu | TWN - 543 | 0153 |
| 9 | 06 Feb 2026 | Jumat | TWN - 542 | 0440 |
| 10 | 05 Feb 2026 | Kamis | TWN - 541 | 3459 |
